Member’s List
Member (Company)
Associate Member
Personal Member
Member (Company)
1 | 韋堅信設施管理有限公司 | AGW Facility Management Limited |
2 | 中怡物業顧問有限公司 | Best Link Property Consultant Limited |
3 | 光亮實業有限公司 | Bright Lamp Industries Limited |
4 | 寶威物業管理有限公司 | Burwell Properties Management Company Limited |
5 | 卓文物業服務顧問有限公司 | C M Property Services Consultants Limited |
6 | 至興物業管理有限公司 | Cheer Prospect Property Management Limited |
7 | 漢昇集團有限公司 | Chinatop Sky Group Limited |
8 | 城寶物業服務管理有限公司 | Citi-Pro Services Company Limited |
9 | 城市管理有限公司 | City Management Company Limited |
10 | 勤安物業管理有限公司 | Clarion Property Management Limited |
11 | 創建集團物業管理有限公司 | Creative Group Property Management Limited |
12 | 創毅物業服務顧問有限公司 | Creative Property Services Consultants Limited |
13 | 佳順物業管理有限公司 | Crescent Property Management Company Limited |
14 | 盈富管理有限公司 | Crystal Life Management Limited |
15 | 祈德仁物業管理有限公司 | Curtaman Property Management Limited |
16 | 堡基物業管理有限公司 | Eagle’s Eye Property Management Limited |
17 | 宜居顧問服務有限公司 | Easy Living Consultant Limited |
18 | 億達物業管理公司 | Eaton Property Management Company |
19 | 威訊物業管理有限公司 | Efficient Property Management Company Limited |
20 | 駿昇管理服務有限公司 | Elite Management Services Limited |
21 | 恒富管理有限公司 | Ever Rich Management Limited |
22 | 佳港物業管理有限公司 | Excel City Property Management Limited |
23 | 卓弘物業服務有限公司 | Excellent Property Service Limited |
24 | 佳潤物業管理有限公司 | Excellent Smart Property Management Limited |
25 | 輝雄管理服務有限公司 | Fai Hung Management Services Limited |
26 | 立邦管理服務有限公司 | Federal Management Services Limited |
27 | 富昇物業管理有限公司 | Fu Sing Property Management Limited |
28 | 富寧物業管理有限公司 | Funing Property Management Limited |
29 | G4S Facility Service (HK) Limited | G4S Facility Service (HK) Limited |
30 | 佳信管理服務有限公司 | Gallant Management Services Limited |
31 | 金城物業管理顧問有限公司 | Golden City Property Management Consultant Ltd |
32 | 金衛物業管理有限公司 | Goldwell Property Management Limited |
33 | 卓安物業顧問有限公司 | Good Excel Property Consultants Limited |
34 | 佳信管理有限公司 | Good System Management Limited |
35 | 耀景物業管理有限公司 | Grandview Management Property Limited |
36 | 衛安有限公司 | Guardforce Limited |
37 | 佳衛保安服務有限公司 | Guardway Security Guarding Service Limited |
38 | 恒益物業管理有限公司 | Hang Yick Properties Management Limited |
39 | 康根產業有限公司 | Hong Kan Property Planning Limited |
40 | 金鷄發展有限公司 | Honlink Development Limited |
41 | 鴻豐管理有限公司 | Honor Fame Management Limited |
42 | 尊家管業有限公司 | H-Privilege Limited |
43 | 國際永勝物業管理有限公司 | International Wing Shing Property Management Limited |
44 | 智臻物業管理有限公司 | Inventor Property Service Company Limited |
45 | 佳富物業服務有限公司 | Kai Fu Property Services Company Limited |
46 | 堅偉物業管理有限公司 | Kenwide Management Services Limited |
47 | 京衛保安有限公司 | Kingsway Security Limited |
48 | 僑樂服務管理有限公司 | Kiu Lok Service Management Company Limited |
49 | 港深聯合物業管理有限公司 | Kong Shum Union Property Management Company Limited |
50 | 港安警衛有限公司 | Kuokon Security Limited |
51 | 匯信管理服務有限公司 | Landmark Management Services Limited |
52 | 雄獅警衛有限公司 | Lion Security Limited |
53 | 萬事佳物業服務有限公司 | Mastermind Property Services Limited |
54 | 帝皇物業管理有限公司 | Maximus Property Management Limited |
55 | 明富街市管理有限公司 | MING FOO MARKET MANAGEMENT LIMITED |
56 | 新城市管理服務有限公司 | New City Property Management Company Limited |
57 | 新豪物業管理及代理有限公司 | New Gem Property Management & Agency Limited |
58 | 新剛保衛服務有限公司 | New Prof Security & Facilities Management Limited |
59 | 嘉怡物業管理有限公司 | Nice Property Management Limited |
60 | 奧德盛管理服務有限公司 | Octosec Management Services Limited |
61 | 栢高物業服務有限公司 | Pakco Property Services Limited |
62 | 百利保物業管理有限公司 | Paliburg Estate Management Limited |
63 | 栢聯物業管理有限公司 | Pan Win Property Management Limited |
64 | 柏齡物業管理有限公司 | Parkland Property Management Limited |
65 | 領先管理有限公司 | Pioneer Management Limited |
66 | 加康物業管理顧問有限公司 | PP Management Consultants Company Limited |
67 | 迅達管理服務有限公司 | Property Care Management Services Limited |
68 | 豐寧物業管理有限公司 | Prosperity Land EstateManagement Limited |
69 | 惠寶保安顧問有限公司 | Reliable Security Consultants Limited |
70 | 誠明物業管理有限公司 | Senmax Property Management Limited |
71 | 顯安居物業管理股份有限公司 | Show Security Home Property Mgt. Shares Co. Ltd. |
72 | 天富居物業事務有限公司 | Sky Group Property Service Limited |
73 | 泰喜置業有限公司 | Stanhill Properties Limited |
74 | 兆達隆物業管理有限公司 | Stratton Property Management Limited |
75 | 逸昇物業管理有限公司 | Sunrise Property Management Limited |
76 | 三湘物業管理有限公司 | Sunshine Property Management Company Limited |
77 | 丁本物業管理有限公司 | T C Property Management Company Limited |
78 | 永佳物業管理有限公司 | The Best Property Management Limited |
79 | 鵬利物業管理(香港)有限公司 | Top Glory Properties Management (Hong Kong) Limited |
80 | 置佳物業服務有限公司 | Top Property Services Company Limited |
81 | 威格斯物業管理及警衛服務有限公司 | Vigers Property Management & Security Services Limited |
82 | 偉邦物業管理有限公司 | Well Born Real Estate Management Limited |
83 | 威邦物業管理服務有限公司 | Wellpoint Property Management Services Limited |
84 | 永誠物業服務有限公司 | Will-Citi Property Services Limited |
85 | 宏信物業管理有限公司 | Winson Property Management Limited |
86 | 環球行政商務有限公司 | Worldwide Executive Limited |
87 | 億達行物業管理有限公司 | Yick Tat Property Management Company Limited |
88 | 遠光興業有限公司 | YK Development Company Limited |
Associate Member
1 | 榮業佳建有限公司 | BTB Builders Limited |
2 | 美豐行工程服務有限公司 | C & J Design & Contracting Company Ltd |
3 | 全通系統有限公司 | Channel Systems Limited |
4 | 中信清潔服務有限公司 | China Truth Cleaning Service Limited |
5 | 振興五金物料供應有限公司 | Chun Hing Hardware Material Supplies Limited |
6 | 城市清潔有限公司 | City Cleaning Limited |
7 | 健力清潔噐材有限公司 | Cleanic Cleaning Equipment Limited |
8 | 康亞有限公司 | Comasia Limited |
9 | 新豪居優閒服務有限公司 | Crescent Excellent Smart Services Company Limited |
10 | 皇冠爐具(集團)有限公司 | Crown Gas Stoves (Holdings) Company Limited |
11 | 東昇電腦顧問有限公司 | Eastop Computer Consultants Limited |
12 | 太平卓越保險顧問有限公司 | Ever-Pacific Insurance Comsultant Limited |
13 | 輝記環保清潔有限公司 | Fai Kee Environmental Cleaning Limited |
14 | 銀河工程集團有限公司 | Galaxy Engineering Holding Company Limited |
15 | 澔天顧問工程師有限公司 | Glory Sky Consulting Engineers Limited |
16 | 瀭中資源整合有限公司 | Hon Chung Resource Integration Limited |
17 | 家展有限公司 | Jia Development Limited |
18 | 賀刊有限公司 | Keep In Touch Publication Limited |
19 | 立高服務有限公司 | Lapco Service Limited |
20 | 國際保險顧問有限公司 | LSC Insurance Consultants Limited |
21 | 創裕電子工程有限公司 | Make Worth Electronic Engineering Limited |
22 | 萬覓技術服務有限公司 | Master Search Technical Service Limited |
23 | 新剛優品企業有限公司 | New Prof Fine Product Enterprise Limited |
24 | 力圖制作(科技)有限公司 | Nicko Production and Technology Company Limited |
25 | 栢樂服務有限公司 | Park Log Service Company Limited |
26 | 宏業建築工程有限公司 | Prestige Construction & Engineering Company Limited |
27 | 誠信清潔服務有限公司 | S & S Cleaning Co. Ltd. |
28 | 生興建築工程有限公司 | Sang Hing Construction Company Limited |
29 | 丞美服務有限公司 | Shiny Glory Services Limited |
30 | 樹深建築有限公司 | Shusum Construcion Limited |
31 | 雋盈服務有限公司 | T. J. Services Company Limited |
32 | 臺日電梯(香港)有限公司 | Taizoom Elevator Co (Hong Kong) Limited |
33 | 達興建築有限公司 | Tat Hing Construction Company Limited |
34 | 第二店有限公司 | The Second Shop Limited |
35 | 捷寶工程材料有限公司 | Triple Faith Engineering & Supply Limited |
36 | 增力服務有限公司 | Tsang Lik Services Limited |
37 | 鴻毅建築師有限公司 | Will Power Architects Company Limited |
38 | 和益清潔有限公司 | Wo Yick Cleaning Co Limited |
39 | 葉氏清潔服務有限公司 | Yip’s Cleaning Service Company Limited |
Personal Member
1 | 扶沛華 | Fu Pui Wa |
2 | 馮麗媚 | Fung Lai Mei |
3 | 孔慶忠 | Hung Hing Chung |
4 | 鄺建忠 | Kwong Kin Chung, Victor |
5 | 劉鋀僟 | Lau Hoi Kei, Luis |
6 | 羅志豪 | Law Chi Ho, Benny |
7 | 梁志棠 | Leung Chi Tong, Timothy |
8 | 梁樹根 | Leung Shu Kan |
9 | 麥寶珍 | Mak Po Chun, Polly |
10 | 吳偉賢 | Ng Wai Yin, Jeff |
11 | 溫振誠 | Wan Chun Shing |
12 | 黃家傑 | Wong Ka Kit |
13 | 黃懷安 | Wong Wai On Herman |
14 | 林子豐 | Young Chau Manuel |
15 | 袁妙華 | Yuen Ada |